室内球类运动场地照明标准值
| 运动项目 | 参考平面及 其高度 | 等级 | Eh (濒虫) | Eh | Ra | Tcp (碍) | GR | |
| U1 | U2 | |||||||
| 篮球、排球、气排球、手球、 室内足球、珍珠球、蹴球、 藤球 | 1.0m | I | 300 | 0.3 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500 | 0.4 | 0.6 | 80 | 30 | |||
| 乒乓球、台球 | 台面 | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500 | 0.4 | 0.6 | 80 | 30 | |||
| 羽毛球 | 1.0m | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 80 | 30 | |||
| 网球、板式网球、匹克球 | 1.0m | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500/300 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 80 | 30 | |||
| 毽球、柔力球、 壁球 | 1.0m | I | 300 | 0.5 | 65 | 4000 | 35 | |
| II | 500 | 0.4 | 0.6 | 80 | 30 | |||
附:符号含义
贰:照度。
贰丑:水平照度。
贰惫:垂直照度。
贰丑,尘颈苍:最小水平照度。
贰惫,尘颈苍:最小垂直照度。
鲍1:最小照度与最大照度之比。
鲍2:最小照度与平均照度之比。
骋搁:眩光指数。
搁补:一般显色指数。
罢肠辫:相关色温。



