
| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(濒虫) | UGR | 鲍。 | Ra | |
| 门厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 观众厅 | 影院 | 0.75尘水平面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 |
| 剧场、音乐厅 | 0.75尘水平面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 观众休息厅 | 影院 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
| 剧场、音乐厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 排演厅 | 地面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 化妆室 | 一般活动区 | 0.75尘水平面 | 150 | 22 | 0.60 | 80 |
| 化妆台 | 1.1尘高处垂直面 | 500 | * | * | 90 | |



