
| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(濒虫) | UGR | 鲍。 | Ra | |
| 治疗室、检查室 | 0.75尘水平面 | 300 | 19 | 0.70 | 80 | |
| 化验室 | 0.75尘水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 80 | |
| 手术室 | 0.75尘水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 90 | |
| 诊室 | 0.75尘水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 候诊室、挂号厅 | 地面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 | |
| 病房 | 0.75尘水平面 | 200 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 走廊 | 地面 | 100 | 22 | 0.60 | 80 | |
| 护士站 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
| 药房 | 0.75尘水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | |
| 重症监护室 | 0.75尘水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 90 | |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。

 
 
				

