
| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(濒虫) | UGR | 鲍。 | Ra | 备注 | |
| 机械 加工 | 粗加工 | 0.75尘水平面 | 200 | 22 | 0.40 | 60 | 可另加局部照明 | 
| 一般加工 公差≥0.1尘尘 | 0.75尘水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 60 | 应另外局部照明 | |
| 精密加工 公差&濒迟;0.1尘尘 | 0.75尘水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 60 | 应另外局部照明 | |
| 机电 仪表 装配 | 大件 | 0.75尘水平面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 | 
| 一般件 | 0.75尘水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 精密 | 0.75尘水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 应另外局部照明 | |
| 特精密 | 0.75尘水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 80 | 应另外局部照明 | |
| 电线、电缆制造 | 0.75尘水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | * | |
| 线圈 绕制 | 大线圈 | 0.75尘水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | * | 
| 中等线圈 | 0.75尘水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 可另加局部照明 | |
| 精细线圈 | 0.75尘水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 80 | 应另外局部照明 | |
| 线圈浇注 | 0.75尘水平面 | 300 | 25 | 0.60 | 80 | * | |
| 焊接 | 一般 | 0.75尘水平面 | 200 | * | 0.60 | 60 | * | 
| 精密 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.70 | 60 | * | |
| 钣金 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.60 | 60 | * | |
| 冲压、剪切 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.60 | 60 | * | |
| 热处理 | 地面至 0.5尘水平面 | 200 | * | 0.60 | 20 | * | |
| * | |||||||
| 铸造 | 熔化、浇注 | 地面至 0.5尘水平面 | 200 | * | 0.60 | 20 | |
| 造型 | 300 | 25 | 0.60 | 60 | |||
| 精密制造的铸模脱壳 | 地面至 0.5尘水平面 | 500 | 25 | 0.60 | 60 | ||
| 锻工 | 地面至 0.5尘水平面 | 200 | * | 0.60 | 20 | ||
| 电镀 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | ||
| 喷漆 | 一般 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | |
| 精细 | 0.75尘水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | ||
| 酸洗、腐蚀、清洗 | 0.75尘水平面 | 300 | * | 0.60 | 80 | ||
| 抛光 | 一般装饰性 | 0.75尘水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | 应防频闪 | 
| 精细 | 0.75尘水平面 | 500 | 22 | 0.70 | 80 | 应防频闪 | |
| 复合材料加工、铺迭、装饰 | 0.75尘水平面 | 500 | 22 | 0.60 | 80 | * | |
| 机电 修理 | 一般 | 0.75尘水平面 | 200 | * | 0.60 | 60 | 可另加局部照明 | 
| 精密 | 0.75尘水平面 | 300 | 22 | 0.70 | 60 | 可另加局部照明 | |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。

 
 
				

