
商业建筑包括商店营业厅、超市营业厅、专卖店营业、仓储超市、农贸市场、餐厅等室内照明系统节能评价指标,引用自北京市地方标准DB11/T 1854-201《公共建筑室内照明系统节能监测》,仅供参考。
| 建筑类型 | 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值濒虫 | 照明功率密度值奥/㎡ | 单个照明控制器管理的 最大照明面积或照明功率 |
| 商业建筑 | 商店营业厅 | 0.75尘水平面 地面 | 500 | ≤14 | ≤60㎡或≤840奥 |
| 超市营业厅 | 500 | ≤14.5 | ≤60㎡或≤870奥 | ||
| 专卖店营业厅 | 300 | ≤9.5 | ≤60㎡或≤570奥 | ||
| 仓储超市 | 300 | ≤9.5 | ≤60㎡或≤570奥 | ||
| 农贸市场 | 200 | ≤7.5 | ≤60㎡或≤450奥 | ||
| 餐厅 | 200 | ≤7.5 | ≤60㎡或≤450奥 |
*免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。



